| SIGNAALDIODEN | ||
| AA112 germanium 15V 24 mA | € 0,38 | |
| BA145 | € 0,85 | |
| BAX12 controled avalanche 90V 400mA<50nS | € 0,30 | |
| BAX13 50V 75mA <4nS | € 0,15 | |
| BAX 15 | € 0,56 | |
| BAX 16 150V 200mA | €0,25 | |
| BAX 17 200V 250mA | € 0,32 | |
| BAX 18 75V 350mA | € 0,45 | |
| BB105 cap.diode | € 0,96 | |
| BB204G dubbele cap.diode 30V 100mA 14-36 pF | € 0,98 | |
| 1N825A temp.stabiele zener 6,2V 400mW 20 ppm | € 1,45 | |
| 1N914 high speed gp 75V 75mA <4nS | € 0,15 | |
| 1N4148 high speed gp 75V 75mA <4nS | € 0,04 | |
| GELIJKRICHTDIODEN | ||
| BY 227 1250V 1,75A | € 0,75 | |
| BYV27 100 avalanche rectifier 100V 2A ultrafast SOD57 | € 0,46 | |
| BYV27 200 avalanche rectifier 200V 2A ultrafast SOD57 | € 0,55 | |
| BYX55 350 fast soft recovery rectifier 350V 1,2A SOD18 | € 1,10 | |
| 1N4001 50V 1A | € 0,06 | |
| 1N4004 300V 1A | € 0,08 | |
| 1N4007 1000V 1A | € 0,09 | |
| 1N5400 50V 3A | €0,18 | |
| 1N5401 100V 3A | € 0,20 | |
| 1N5402 200V 3A | € 0,22 | |
| 1N5404 400V 3A | € 0,24 | |
| 1N5406 600V 3A | € 0,27 | |
| 1N5407 800V 3A | € 0,28 | |
| EM 513 1600V 1A | € 0,27 | |
| P600K 800V 6A | € 0,62 | |
| R16FR60 60V 16A | € 1,12 | |
| BRUGCELLEN | ||
| BY 164 60V 1,2A -~~+ | € 0,95 | |
| B40C1500 rond | € 0,55 | |
| B40C1500 + ~ ~ - | € 0,70 | |
| B40C1500 ~ + ~ - | € 0,70 | |
| B80C1500 rond | € 0,75 | |
| B80C1500 + ~ ~ - | € 0,75 | |
| B80C1500 ~ + ~ - | € 0,75 | |
| B250C1500 rond | € 0,85 | |
| B250C1500 + ~ ~ - | € 0,90 | |
| B250C1500 ~ + ~ - | € 0,90 | |
| B40C3700/2200 40V 3700/2200mA gekoeld/ongekoeld | € 1,15 | |
| B40C5000/3300 40V 5000/3300mA gekoeld/ongekoeld | € 1,55 | |
| B80C3700/2200 80V 3700/2200mA gekoeld/ongekoeld | € 1,25 | |
| B80C5000/3300 80V 5000/3300mA gekoeld/ongekoeld | € 1,45 | |
| B250C3700/2200 250V 3700/2200mA gekoeld/ongekoeld | € 1,55 | |
| B250C5000/3300 2500V 5000/3300mA gekoeld/ongekoeld | € 1,80 | |
| B250C10.000 250V 10A altijd koelen | € 2,00 | |
| B250C25.000 250V 25A altijd koelen | € 2,10 | |
| B250C35.000 250V 35A altijd koelen | € 2,30 | |
| B250C50.000 250V 50A altijd koelen | € 2,66 | |
| FBU4D 200V 4A | € 1,75 | |
| SB604 400V 6A |
€ 2,20 |
| SCHOTTKY | |||
| BAT42 30V 200mA | € 0,08 | ||
| SB160 60V 1A | € 0,12 | ||
| SB560 60V 5A | € 0,23 | ||
| SR804 60V 8A DO201 | € 0,27 |
| ZENERDIODEN E24/E12reeks |
|
| 0,5W 2,7-75V € 0,18 | |
| 1,3W 2,7-200V € 0,22 | |
| 5W 2,7-82V € 0,85 |
| FOTODIODEN | |||
| BP104 fotodiode 950nm | € 0,95 |